| --PROPERTIES OF dotNetObject:System.Drawing.Color | Default / Value |
| .A : , read-only | 0 |
| .AliceBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .AntiqueWhite : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Aqua : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Aquamarine : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Azure : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .B : , read-only | 0 |
| .Beige : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Bisque : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Black : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .BlanchedAlmond : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Blue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .BlueViolet : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Brown : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .BurlyWood : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .CadetBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Chartreuse : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Chocolate : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Coral : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .CornflowerBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Cornsilk : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Crimson : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Cyan : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkCyan : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkGoldenrod : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkGray : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkKhaki : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkMagenta : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkOliveGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkOrange : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkOrchid : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkRed : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkSalmon : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkSeaGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkSlateBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkSlateGray : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkTurquoise : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DarkViolet : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DeepPink : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DeepSkyBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DimGray : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .DodgerBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Firebrick : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .FloralWhite : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .ForestGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Fuchsia : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .G : , read-only | 0 |
| .Gainsboro : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .GhostWhite : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Gold : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Goldenrod : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Gray : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Green : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .GreenYellow : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Honeydew : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .HotPink : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .IndianRed : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Indigo : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .IsEmpty : , read-only | true |
| .IsKnownColor : , read-only | false |
| .IsNamedColor : , read-only | false |
| .IsSystemColor : , read-only | false |
| .Ivory : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Khaki : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Lavender : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LavenderBlush : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LawnGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LemonChiffon : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightCoral : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightCyan : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightGoldenrodYellow : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightGray : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightPink : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightSalmon : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightSeaGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightSkyBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightSlateGray : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightSteelBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LightYellow : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Lime : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .LimeGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Linen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Magenta : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Maroon : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumAquamarine : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumOrchid : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumPurple : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumSeaGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumSlateBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumSpringGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumTurquoise : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MediumVioletRed : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MidnightBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MintCream : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .MistyRose : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Moccasin : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Name : , read-only | 0 |
| .NavajoWhite : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Navy : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .OldLace : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Olive : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .OliveDrab : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Orange : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .OrangeRed : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Orchid : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .PaleGoldenrod : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .PaleGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .PaleTurquoise : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .PaleVioletRed : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .PapayaWhip : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .PeachPuff : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Peru : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Pink : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Plum : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .PowderBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Purple : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .R : , read-only | 0 |
| .Red : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .RosyBrown : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .RoyalBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SaddleBrown : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Salmon : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SandyBrown : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SeaGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SeaShell : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Sienna : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Silver : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SkyBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SlateBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SlateGray : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Snow : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SpringGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .SteelBlue : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Tan : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Teal : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Thistle : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Tomato : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Transparent : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Turquoise : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Violet : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Wheat : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .White : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .WhiteSmoke : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Yellow : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .YellowGreen : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| .Empty : , read-only, static | dotNetObject:System.Drawing.Color |
| --METHODS OF dotNetObject:System.Drawing.Color | |
| .Equals obj | |
| .[static]Equals objA objB | |
| .[static]FromArgb argb | |
| .[static]FromArgb alpha baseColor | |
| .[static]FromArgb red green blue | |
| .[static]FromArgb alpha red green blue | |
| .[static]FromKnownColor color | |
| .[static]FromName name | |
| .GetBrightness() | |
| .GetHashCode() | |
| .GetHue() | |
| .GetSaturation() | |
| .GetType() | |
| .[static]ReferenceEquals objA objB | |
| .ToArgb() | |
| .ToKnownColor() | |
| .ToString() | |
| --EVENTS OF dotNetObject:System.Drawing.Color | |